نظرة معمقة على التركيبة السكانية لمحافظة محايل (منطقة عسير) حسب فئات العمر والجنسية.
| فئات العمر | الإجمالي الكلي | سعودي | غير سعودي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | ||
| ٠ - ٤ سنوات | 18,061 | 16,747 | 8,822 | 7,925 | 1,314 | 822 | 492 |
| ٥ - ٩ سنوات | 23,274 | 21,944 | 1,330 | 11,331 | 10,613 | 898 | 432 |
| ١٠ - ١٤ سنة | 24,864 | 23,733 | 1,131 | 12,296 | 11,437 | 867 | 264 |
| ١٥ - ١٩ سنة | 27,233 | 26,276 | 957 | 13,533 | 12,743 | 712 | 245 |
| ٢٠ - ٢٤ سنة | 25,415 | 23,271 | 2,144 | 10,905 | 12,366 | 1,780 | 364 |
| ٢٥ - ٢٩ سنة | 23,817 | 19,684 | 4,133 | 8,924 | 10,760 | 3,454 | 679 |
| ٣٠ - ٣٤ سنة | 19,682 | 15,423 | 4,259 | 6,814 | 8,609 | 3,593 | 666 |
| ٣٥ - ٣٩ سنة | 17,940 | 13,873 | 4,067 | 6,433 | 7,440 | 3,414 | 653 |
| ٤٠ - ٤٤ سنة | 13,168 | 10,553 | 2,615 | 4,982 | 5,571 | 2,329 | 286 |
| ٤٥ - ٤٩ سنة | 11,341 | 9,474 | 1,867 | 4,888 | 4,586 | 1,695 | 172 |
| ٥٠ - ٥٤ سنة | 8,028 | 6,961 | 1,067 | 3,607 | 3,354 | 966 | 101 |
| ٥٥ - ٥٩ سنة | 5,770 | 5,352 | 418 | 2,943 | 2,409 | 392 | 26 |
| ٦٠ - ٦٤ سنة | 5,005 | 4,829 | 176 | 2,718 | 2,111 | 159 | 17 |
| ٦٥ - ٦٩ سنة | 3,253 | 3,204 | 49 | 1,943 | 1,261 | 43 | 6 |
| ٧٠ - ٧٤ سنة | 2,204 | 2,181 | 23 | 1,335 | 846 | 19 | 4 |
| ٧٥ - ٧٩ سنة | 964 | 958 | 6 | 586 | 372 | 4 | 2 |
| ٨٠ سنة فأكثر | 1,738 | 1,727 | 11 | 989 | 738 | 8 | 3 |
| الإجمالي | 232,977 | 211,288 | 21,670 | 110,039 | 101,241 | 18,135 | 3,529 |
تحليل تفصيلي للسكان في محافظة محايل، مقسم حسب فئة العمر، والجنس، والحالة الزوجية (لم يتزوج، متزوج، أرمل، مطلق).
| فئة العمر | الإجمالي | لم يتزوج أبداً | متزوج | أرمل | مطلق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجملة | ذكور / إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| ١٥ - ١٩ | 26,276 | 13533 / 12743 | 13,217 | 8,216 | 303 | 4,509 | 0 | 56 | 13 | 1487 |
| ٢٠ - ٢٤ | 23,271 | 10905 / 12366 | 6,976 | 4,123 | 4721 | 70 | 2 | 60 | 2 | 198 |
| ٢٥ - ٢٩ | 19,684 | 8924 / 10760 | 4,007 | 2,434 | 5546 | 74 | 4 | 155 | 81 | 202 |
| ٣٠ - ٣٤ | 15,423 | 6814 / 8609 | 2,809 | 1,438 | 5546 | 918 | 74 | 4 | 155 | 81 |
| ٣٥ - ٣٩ | 13,873 | 6433 / 7440 | 2,109 | 1,152 | 4811 | 374 | 681 | 3 | 202 | 82 |
| ٤٠ - ٤٤ | 10,553 | 4982 / 5571 | 1,376 | 662 | 3808 | 115 | 957 | 9 | 168 | 63 |
| ٤٥ - ٤٩ | 9,474 | 4888 / 4586 | 1,048 | 466 | 4462 | 37 | 563 | 10 | 381 | 58 |
| ٥٠ - ٥٤ | 6,961 | 3607 / 3354 | 624 | 272 | 3021 | 153 | 924 | 21 | 72 | 151 |
| ٥٥ - ٥٩ | 5,352 | 2943 / 2409 | 406 | 192 | 2731 | 8 | 376 | 95 | 152 | 49 |
| ٦٠ - ٦٤ | 4,829 | 2718 / 2111 | 286 | 137 | 2542 | 16 | 278 | 64 | 76 | 48 |
| ٦٥ - ٦٩ | 3,204 | 1943 / 1261 | 191 | 61 | 1754 | 1 | 509 | 64 | 89 | 75 |
| ٧٠ - ٧٤ | 2,181 | 1335 / 846 | 118 | 34 | 1143 | 6 | 469 | 111 | 44 | 47 |
| ٧٥ - ٧٩ | 958 | 586 / 372 | 35 | 20 | 493 | 1 | 197 | 57 | 20 | 16 |
| ٨٠+ سنة | 1,727 | 989 / 738 | 32 | 32 | 687 | 5 | 510 | 222 | 29 | 48 |
| **الإجمالي** | **143,308** | **76,878 / 66,430** | **35,670** | **32,716** | **49,853** | **23,733** | **6,846** | **3,109** | **2,192** | **2,072** |
| فئة العمر | الإجمالي | لم يتزوج أبداً | متزوج | أرمل | مطلق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجملة | ذكور / إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| ١٥ - ١٩ | 957 | 712 / 245 | 306 | 245 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| ٢٠ - ٢٤ | 2,144 | 1780 / 364 | 1,467 | 211 | 160 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| ٢٥ - ٢٩ | 4,133 | 3454 / 679 | 1,933 | 506 | 1506 | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| ٣٠ - ٣٤ | 4,259 | 3593 / 666 | 899 | 572 | 2670 | 21 | 15 | 3 | 15 | 21 |
| ٣٥ - ٣٩ | 4,067 | 3414 / 653 | 302 | 588 | 3097 | 36 | 14 | 1 | 14 | 14 |
| ٤٠ - ٤٤ | 2,615 | 2329 / 286 | 105 | 258 | 2203 | 10 | 6 | 0 | 12 | 21 |
| ٤٥ - ٤٩ | 1,867 | 1695 / 172 | 60 | 151 | 1621 | 9 | 8 | 4 | 11 | 11 |
| ٥٠ - ٥٤ سنة | 1,067 | 966 / 101 | 26 | 92 | 933 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| ٥٥ - ٥٩ سنة | 418 | 392 / 26 | 11 | 22 | 378 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| ٦٠ - ٦٤ سنة | 176 | 159 / 17 | 2 | 13 | 155 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ٦٥ - ٦٩ سنة | 49 | 43 / 6 | 0 | 4 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ٧٠ - ٧٤ سنة | 23 | 19 / 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ٧٥ - ٧٩ سنة | 6 | 4 / 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ٨٠+ سنة | 11 | 8 / 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **الإجمالي** | **21,670** | **18,135 / 3,535** | **6,856** | **2,171** | **14,640** | **666** | **34** | **17** | **89** | **139** |
نقدم لكم هنا تحليلاً تفصيلياً لبيانات النساء اللاتي سبق لهن الزواج في محافظة محايل، مقسمة حسب فئات العمر والجنسية، مع إحصائيات دقيقة عن عدد المواليد الأحياء (ذكور وإناث) خلال الاثني عشر شهراً التي سبقت التعداد. هذه البيانات تلقي الضوء على الأنماط الديموغرافية المهمة ومساهمة كل فئة في النمو السكاني للمحافظة.